Tabla tallas MUJER/ Polera
Talla | Busto | Cintura | Alto |
---|---|---|---|
6 | 70cm | 68cm | 43cm |
8 | 72cm | 70cm | 46cm |
10 | 74cm | 72cm | 49cm |
12 | 76cm | 74cm | 52cm |
14 | 78cm | 76cm | 55cm |
XS | 80cm | 78cm | 58cm |
S | 84cm | 80cm | 61cm |
M | 92cm | 86cm | 63cm |
L | 94cm | 92cm | 65cm |
XL | 96cm | 98cm | 67cm |
Necesitas ayuda con tu talla?
Escríbenos aquí